類別:直齒驅(qū)動
瀏覽次數(shù):15964次
產(chǎn)品特點(diǎn):它通常用于低速和高扭矩的傳動設(shè)備,節(jié)省空間,可靠耐用,承載能力高,能耗低,性能優(yōu)越,減速器效率高達(dá)95%以上。
型號 | 參數(shù) | 模數(shù) | 齒圈齒數(shù) | 小齒輪齒數(shù) | 總傳動比 | 最大扭矩 | 標(biāo)準(zhǔn)扭矩 | 最大保持扭矩 | 徑向額定靜載荷 | 軸向額定靜載荷 | 徑向額定動載荷 | 軸向額定動載荷 | 重量(包括RE-300液壓馬達(dá)的12KG) | 壓力差 | 油留量 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 最大可達(dá)扭矩 |
代號 | m | z2 | z1 | i | Md max | Md nom | Mh | Co rad | Co ax | C rad | C ax | △P | Q | n | Md | ||
單位 | [mm] | [-] | [-] | [-] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kg] | [bar] | [I/min] | [min-1] | [Nm] | |
SG-M-0311 | 6 | 69 | 15 | 4.60 | 8191 | 6139 | 8191 | 181 | 425 | 133 | 133 | 80 | 124 | 39 | 5 | 8191 | |
SG-M-0411 | 6 | 84 | 15 | 5.60 | 10147 | 7687 | 10147 | 240 | 561 | 147 | 147 | 95 | 190 | 28 | 5 | 10147 | |
SG-M-0541 | 6 | 105 | 15 | 7.00 | 12837 | 9845 | 12837 | 316 | 739 | 164 | 165 | 110 | 190 | 34 | 5 | 12837 | |
SG-M-0641 | 6 | 123 | 15 | 8.20 | 14916 | 11508 | 14916 | 374 | 876 | 175 | 176 | 125 | 190 | 38 | 5 | 14916 | |
SG-M-0741 | 6 | 138 | 15 | 9.20 | 16872 | 13057 | 16872 | 433.2 | 1013 | 184 | 185 | 140 | 190 | 43 | 5 | 16872 | |
SG-M-0841 | 6 | 156 | 15 | 10.40 | 19073 | 14805 | 19073 | 492 | 1150 | 194 | 195 | 155 | 190 | 48 | 5 | 19073 | |
SG-M-0941 | 6 | 174 | 15 | 11.60 | 21029 | 16323 | 21029 | 550 | 1286 | 201 | 203 | 170 | 190 | 51 | 5 | 21029 | |
SG-M-1091 | 6 | 198 | 15 | 13.20 | 24207 | 18847 | 24207 | 638 | 1492 | 213 | 215 | 200 | 190 | 62 | 5 | 24207 |
150-3630-3608
地址:中國·洛陽·宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園 朝陽路5號
銷售部微信